Цены, прайс на электромонтажные работы в Новосибирске.
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена* |
Прокладка кабеля | |||
---|---|---|---|
1 | Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом | м.п. | 40 |
2 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м.п. | 50 |
3 | Монтаж кабеля слаботочного (SATA,UTP,FTP) открытым способом | м.п. | 30 |
4 | Монтаж кабеля сечением: 1.5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м.п. | 60 |
Монтаж подрозетников | |||
5 | Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон; пеноблок) | шт. | 70 |
6 | Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | шт. | 100 |
7 | Выборка ниши для подрозетника (бетон) | шт. | 170 |
8 | Установка подрозетника | шт. | 50 |
Штробление стен под электропроводку | |||
9 | Штробление легко разрушаемых материалов | м.п. | 70 |
10 | Штробление стен (кирпич) | м.п. | 100 |
11 | Штробление стен (бетон) | м.п. | 150 |
Монтаж кабельканала до 60 мм | |||
12 | Монтаж кабельканала (бетон) | м.п. | 75 |
13 | Монтаж кабельканала (кирпич) | м.п. | 60 |
14 | Монтаж кабельканала (гипсолит; гипсокартон) | м.п. | 50 |
Монтаж электрощита (бокса) | |||
15 | Монтаж навесного электрощита | шт. | 600 |
16 | Монтаж встраиваемого электрощита до 12 модулей в кирпиче | шт. | 1200 |
17 | Монтаж встраиваемого электрощита до 12 модулей в бетоне | шт. | 1800 |
18 | Монтаж встраиваемого электрощита на 24 модулей в кирпиче | шт. | 1800 |
19 | Монтаж встраиваемого электрощита на 24 модулей в бетоне | шт. | 2600 |
Монтаж автоматических выключателей | |||
20 | Однополюсного с подключением в ЩР | шт. | 120 |
21 | Двухполюсного с подключением в ЩР | шт. | 150 |
22 | УЗО (дифавтомата) с подключением в ЩР | шт. | 180 |
Монтаж электроустановочных изделий | |||
23 | Установка выключателя на готовое установочное место | шт. | 85 |
24 | Установка розетки электрической на готовое установочное место | шт. | 100 |
25 | Установка выключателя накладного | шт. | 150 |
26 | Установка розетки электрической накладной | шт. | 150 |
27 | Установка розетки компьютерной,телефонной | шт. | 120 |
28 | Установка розетки телевизионной на готовое установочное место | шт. | 100 |
Монтаж светильников | |||
29 | Установка бра, светильника накладного | шт. | 200 |
30 | Монтаж светильника дневного света типа Армстронг | шт. | 250 |
31 | Монтаж светильника точечного на готовое установочное место | шт. | 100 |
32 | Монтаж люстры простой | шт. | 400 |
33 | Монтаж патрона с лампой | шт. | 50 |
Подключение электрооборудования | |||
34 | Подключение вентилятора вытяжного | шт. | 300 |
35 | Подключение варочной поверхности | шт. | 500 |
36 | Установка звонка | шт. | 200 |
37 | Подключение счетчика однофазного | шт. | 500 |
38 | Подключение счетчика трехфазного | шт. | 800 |
39 | Монтаж распаячной коробки(монтаж наружный) | шт. | 70 |
40 | Монтаж распаячной коробки в гипсокартоне | шт. | 100 |
41 | Монтаж распаячной коробки в кирпиче | шт. | 220 |
42 | Монтаж распаячной коробки в бетоне | шт. | 270 |
43 | Расключение распаячной коробки на сварку | шт. | 230 |
44 | Расключение распаячной коробки клеммами | шт. | 130 |
*Внимание! Настоящие цены на электромонтажные работы носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой к заключению договора. За более точной информацией о стоимости электромонтажных работ следует обратиться по телефону: +7 (913) 924-77-31.