Вес одного метра кабеля

Вес одного метра кабеля

Электромонтажные работы не проводятся без вычисления веса кабельной нагрузки на погонный метр кабеленесущей системы для оптимального выбора ее элементов, длины шага между опорами и консолями. Также общий вес кабеля важно знать для осуществления его транспортировки, доставки на объект.

В приведенной ниже таблице указаны весовые параметры наиболее часто используемых при проведении электромонтажных работ типов кабеля.

Тип кабеля Число жил, сечение, мм2 Масса (кг/м) Тип кабеля Число жил, сечение, мм2 Масса (кг/м) Тип кабеля Число жил, сечение, мм2 Масса (кг/м)
АВВГп 2 х 2.5 0.05 ВБбШв 4 х 2.5 0.36 ШВВП 2 х 0.5 0.02
2 х 4 0.07 4 х 4 0.46 2 x 0.75 0.03
2 х 6 0.08 4 х 6 0.57 2 x 1.5 0.05
2 х 10 0.13 4 х 10 0.81 2 х 2.5 0.07
2 х 16 0.18 4 х 16 1.093 2 х 4 0.1
3 х 2.5 0.09 4 х 25 1.572 3 x 1.5 0.07
3 х 4 0.12 4 х 35 2.006 3 x 2.5 0.1
АВВГ 4 х 2.5 0.11 4 х 50 2.51 3 x 4 0.15
4 х 4 0.15 5 х 2.5 0.4571 ПМЛ 2 х 4 0.008
4 х 6 0.18 5 х 4 0.5948 3 x 6 0.013
4 х 10 0.27 5 х 6 0.7238 6 x 10 0.03
4 х 16 0.38 5 х 10 1.0496 10 x 16 0.056
4 х 25 0.55 5 х 16 1.5418 16 x 24 0.132
4 х 35 0.72 5 х 25 1.991 24 x 30 0.138
4 х 50 0.97 КИПвЭВ 1 х 2 х 0.78 0.0508 30 x 40 0.152


Заказать обратный звонок


Архивы